Accueil / Ressources / Statistiques du Commerce du Maghreb
Statistiques du Commerce du Maghreb
Échanges commerciaux des pays membres
Commerce
Statistiques du Commerce du Maghreb
Échanges commerciaux des pays membres
Commerce de marchandises
Exportations et importations, 2019 (millions $US)
Exportations
Importations
Poids des échanges intra-Maghreb
Part dans les exportations et importations, 2017 (%)
Exportations
Importations
| Pays | Exportations 2019 (M$US) | Importations 2019 (M$US) | Solde 2019 (M$US) | Exportations intra 2017 (%) | Importations intra 2017 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Algérie | 35 824 | 41 934 | -6 110 | 3,62 | 1,28 |
| Libye | 24 441 | 14 373 | 10 068 | 0,24 | 5,26 |
| Mauritanie | 2 480 | 2 874 | -394 | 0,14 | 6,16 |
| Maroc | 29 132 | 50 734 | -21 602 | 2,05 | 1,74 |
| Tunisie | 14 933 | 21 555 | -6 622 | 7,53 | 4,38 |
Sources : Instituts nationaux de statistiques, Banque mondiale et CNUCED.
Données statistiques
Données commerciales fournies
Données communiquées par l’Union du Maghreb Arabe, présentées selon les rubriques et les années du fichier reçu.
Économie
Comptes Extérieurs
| Indicateur | 2023 | 2020 | 2014 |
|---|---|---|---|
| (valeurs courantes, millions de $ E.U) | — | — | — |
| Exportations de marchandises (f.o.b) | — | — | — |
| Algérie | — | — | — |
| Libye | — | 9556,0 | 17759,7 |
| Maroc(valeurs en millions de dirhams) | 430 209 | 263 089 | 200 808 |
| Mauritanie | 3 659 | 2 591 | 1 935 |
| Tunisie | 19980,5 | 13768,9 | 16708,8 |
| Union du Maghreb Arabe | — | — | — |
| Exportations U.M.A vers ….. | — | — | — |
| Pays U.M.A | — | — | — |
| Union européenne (U28) | — | — | — |
| Afrique | — | — | — |
| Chine | — | — | — |
| Importations de marchandises (c.a.f) | — | — | — |
| Algérie | — | — | — |
| Libye | — | 12382,0 | 18079,4 |
| Maroc(valeurs en millions de dirhams) | 715 752 | 422 861 | 391 296 |
| Mauritanie | 4615,6 | 3169,0 | 3 034 |
| Tunisie | 25474,4 | 18333,1 | 24711,9 |
| Union du Maghreb Arabe | — | — | — |
| Importations U.M.A de ….. | — | — | — |
| Pays U.M.A | — | — | — |
| Union européenne (U28) | — | — | — |
| Afrique | — | — | — |
| Chine | — | — | — |
